| ||||||||||||||||||||||||||||||
不再需要高温工作许可!FLUXUS F608便携式气体流量计是以被广泛使用的F601为基础,但是特别为易爆区域而设计和经ATEX认证的一款产品。 因此,用户无需持有高温工作许可,这使得在易爆区的测量更简单而且节约时间。 提供高度灵活性,而且同时安全可靠强度的碳纤维外壳,连同牢固的探头设计,确保高效的保护,如:防油、防水和许多其他液体。F608便携式液体流量计拥有和F601同样的高效电池管理,可提供超过14小时的自主测量时间。 此外,直观明了的用户界面和自动识别探头让测量仪器的设置时间可缩短在5分钟内。应用范围极广,可测量从内径范围7mm至1600mm的管道和温度范围40°C 至 200°C(通过高低温导波器甚至可以从-160°C 至400°C)的介质。 F608能弥补其它仪器的不足之处。配备双通道,多种输入和内置数据记录及串口,专为苛刻环境下的直接使用而设计,比如在上游,中游和下游地区,还有加工行业和能源部门。 与已知的所有FLEXIM流量计一样,无论流速高低,F608仍能精确测量双向流动及快速变化的液体,不易受温度和零点漂移的影响,符合ANSI/ASME标准。 总而言之,F608不仅安全,精确和可靠,而且结构紧凑,非常轻便,用户易携带。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
各方面都是的 极其耐用 • 高防护的碳纤维外壳 • 坚固耐用的探头设计 • 为ATEX区域设计,IP65 • 紧凑和轻巧 即刻使用 • 直接用于危险区域 • 设置快速简易(用时少于5分钟) • 自动识别探头 • 直观的用户指导 高通用性 • 的应用范围 • 采用双工作模式,从而精确测量含大量气泡或固体颗粒的介质。 • 内置大容量锂离子电池(可持续大于14小时的测量) 精确可靠 • 所有探头都经过实流标定 • 在高低流速下精确测量 • 没有温漂和零漂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 上业(岸上与海上平台) • 中业 • 下业(管道和炼油厂) • 化工行业 • 能源部门(空气调节系统、地热、发电厂 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海森逸智能仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,她是产技贸结合型的经济实体。公司创建得益于同济大学、复旦大学环境科学与工程学院等行业专家的支持,公司销售和技术服务人员均得到复旦大学的专业培训和同济大学相关专家的指导。具有很强的专业技术素质。公司坐落于上海市宝山工业区。公司在发展的过程中,不断与国内多个科研机构交流合作,维修调试和工程改造能力迅速提高,规模不断扩大。公司已由初建时的贸易型公司转变为综合型的技术实体,下辖贸易、锅炉节能检测、通风空调检测、暖通工程改造、企业设备维护保养工程等部门。在实践中,也与海外品牌形成了良性互动,从而也更好的服务于客户。今天森逸员工奉行“严谨求实团结创新”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务,除了提供相关仪器使用的技术交流、培训,凭借现有的测试(暖通、锅检)现场,为客户提供熟悉测试流程、测试方法的交流环境,对于新成立的检测实验室或新入门的技术人员熟悉检测规程具有一定的意义。主要合作伙伴:德国FLEXIM、德国Testo系列产品、美国福禄克(FLUKE)、日本A&D、日本KANOMAX、日本KEM、日本mitutoyo量具等。
外夹式超声波水表
FLUXUS F608便携式气体流量计 产品信息
关键词:气体流量计