技术参数 | |||||||||||||||||||
型号 | LBK 3 | ||||||||||||||||||
*大量程 | 3000g | ||||||||||||||||||
可读性误差 | 0.5g | ||||||||||||||||||
重复性误差 | 0.5g | ||||||||||||||||||
线性误差 | 1g | ||||||||||||||||||
秤盘尺ल | 250×180mm |
综合参数 | |||||||||||||||||||
标准稳定时间 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
测量单位 | 克 (g), 千克 (kg), 英镑 (lb), (Oz), 英镑-盎 (lb-oz) | ||||||||||||||||||
工作温度 | 0° - 40°C | ||||||||||||||||||
电池 | 12VDC 800mA 电源 ;6V 4 Ah 充电电池 | ||||||||||||||||||
总体外形尺寸 | 250×307×110mm | ||||||||||||||||||
净重 | 1.8kg |
技术参数 | |||||||||||||||||||
型号 | LBK 3 | ||||||||||||||||||
*大量程 | 3000g | ||||||||||||||||||
可读性误差 | 0.5g | ||||||||||||||||||
重复性误差 | 0.5g | ||||||||||||||||||
线性误差 | 1g | ||||||||||||||||||
秤盘尺ल | 250×180mm |
综合参数 | |||||||||||||||||||
标准稳定时间 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
测量单位 | 克 (g), 千克 (kg), 英镑 (lb), (Oz), 英镑-盎 (lb-oz) | ||||||||||||||||||
工作温度 | 0° - 40°C | ||||||||||||||||||
电池 | 12VDC 800mA 电源 ;6V 4 Ah 充电电池 | ||||||||||||||||||
总体外形尺寸 | 250×307×110mm | ||||||||||||||||||
净重 | 1.8kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: