型号 | 额定流量L/min | 额定压力MPa | 额定转速r/min | 容积效率ηv% | 总效率ηt% | 压力脉动MPa | 噪声值分贝 | 驱动功率kw | 重量kg |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1500 | ≥70 | ≥63 | ± 0.15 | 62-65 |
|
|
CB-B4 | 4 | ≥80 | ≥72 | 0.21 | 2.8 | ||||
CB-B6 | 6 | ≥90 | ≥81 | 0.31 | 3.2 | ||||
CB-B10 | 10 | 0.51 | 3.5 | ||||||
CB-B16 | 16 | 67-70 | 0.82 | 5.2 | |||||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 5.4 | ||||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.5 | ||||||
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | 1.65 | 6.0 | ||||
CB-B40 | 40 | 74-77 | 2.10 | 10.5 | |||||
CB-B50 | 50 | 2.60 | 11.0 | ||||||
CB-B63 | 63 | 3.30 | 11.8 | ||||||
CB-B80 | 80 | 80-83 | 4.10 | 17.6 | |||||
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | 5.10 | 18.7 | ||||
CB-B125 | 125 | 6.50 | 19.5 |
CB-B型齿轮泵 产品信息