DFW12/630A系列电缆分接箱
2014-11-24 17:13□概述 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFW12/630A系列带负荷开关的电缆分接箱,是用于电力电缆连接和分接,巧妙的左右进出线分置,最小的结构设计,的电缆配置功能,进出线可达8路。该分接箱既保留了传统分接箱的优点,又具有环网柜的部份优点,是城网改造的理想设备。体积小、免维护、技术经济性好,可靠性高,安装简单使用方便。 | |||||||||||||||||||||||
□产品型号及含义 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□产品所适应的环境 | □产品主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||
1、环境温度:气温+40℃,气温-30℃ 2、风速:相当34m/s(不大于700pa) 3、湿度:日相对湿度平均值不大于95%,月相对湿度平均值不大于95% 4、防震:水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2 5、安装地点倾斜度:不大于3° 6、安装环境:周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染, 安装地点无剧烈震动 |
| ||||||||||||||||||||||
□DWF12/630A B-□ 型可触摸电缆分接箱附件 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□带SF6负荷开关的电缆分接箱结构示例图 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□订货信息(箱体配置方案) | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□带开关电缆分接箱地基图 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□典型一次系统图 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
□产品总览 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |