官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

QWP不锈钢潜水排污泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海巨东泵业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/5/23 11:51:53
  • 访问次数52
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 制药网 上看到的信息,谢谢!

上海巨东泵业有限公司坐落在上海,创建于二十一世纪。公司创建以来,始终致力于科技和管理的不断创新,企业拥有一支专业的设计和技术开发队伍,建立了完备的质量管理体系,*的水泵测试中心以及优秀的售后服务部门。产品涉及工矿企业,城市供水、农田灌溉、石油化工、电站、冶金、船舶、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水、制药、锅炉、空调循环系统等行业。 公司的主导产品有:多级离心泵,管道离心泵、磁力泵、排污泵、化工泵、自吸泵、深井泵、潜水泵、屏蔽泵、消防泵、离心泵、卫生泵、油桶泵、计量泵、不锈钢多级泵、立式多级泵,是一家专业生产多级泵厂家,随着产品质量的稳步提高,规模的逐步扩大,上海巨东泵业公司已经在市场中树立了良好的商业信誉,受到了国内外广大用户的。 公司坚持以“质量至上、价格合理、供货及时、服务周到”为宗旨。为客户提供优质产品和完善的的售后服务,热忱欢迎新老客户的惠顾使用公司产品,并提出宝贵的建议!以便我们改进,能更好地为您服务。
排污泵
一、产品简介:不锈钢排污泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械整体机壳采用不锈钢材质,耐腐蚀性强、选材精良、结构、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水,例如楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等等。二 ...
QWP不锈钢潜水排污泵 产品信息
  • 一、产品简介:
    不锈钢排污泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械整体机壳采用不锈钢材质,耐腐蚀性强、选材精良、结构、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水,例如楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等等。
    二、产品特点:
    1、整体外壳采用不锈钢SUS304 SUS316材质精密铸造制成,专门抽取有微酸弱碱的污水。
    2、日本进口NSK轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点,延长使用寿命。
    3、过污能力强,可抽送具有流动性高固体含量物料
    4、机组结构紧凑,设计巧妙,可实现自动运行。
    5、运动部件与物料不接触,无磨损,运行稳定,使用寿命长。
    6、空载或过载对设备无损伤,维护简单。
    7、能耗小,节能环保,移动灵活,操作方便,适用范围广泛。  
    三、使用条件:
    1.介质温度不超过60℃,密度为1.0-1.3kg/m³,304的使用范围在PH值4-10之间好用,如果超过该介质,建议使用316.
    如果不知道污水的PH,那们需提供酸或碱的体积浓度或者质量浓度,以方便计算实际的PH。或者遵照之前使用类似水泵的情况,来决定选择哪种材质。
    2.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明。
    3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。
    4、使用时,水泵的电机1/2以上部分必须浸入水中。
    四、产品用途:
    1、工厂污水处理
    2、污水处理厂
    3、电镀废水处理
    4、城市污水处理
    5、抽取海水

    五、型号意义与参数性能表:


    不锈钢排污泵型号 流量
    (m3/h)
    扬程
    (M)
    功率
    (kw)
    口径
    mm
    转速
    (r/min)
    效率
    (%)
    使用扬程范围(m)
    25QWP7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
    25QWP8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
    32QWP8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
    32QWP12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
    40QWP15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
    40QWP15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
    50QWP20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
    50QWP10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
    50QWP20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
    50QWP15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
    50QWP18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
    50QWP40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
    50QWP25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
    50QWP20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
    65QWP25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
    65QWP37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
    65QWP25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
    65QWP30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
    65QWP35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
    65QWP35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
    80QWP60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
    80QWP40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
    80QWP43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
    80QWP40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
    80QWP65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
    100QWP80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
    100QWP100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
    100QWP110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
    100QWP80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
    100QWP100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
    100QWP100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
    100QWP100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
    125QWP130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
    125QWP130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
    150QWP145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
    150QWP180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
    150QWP180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
    150QWP180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
    150QWP130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
    150QWP180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
    150QWP200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
    200QWP300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
    200QWP250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
    200QWP250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
    200QWP400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
    200QWP400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
    200QWP300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
    200QWP250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
    200QWP350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
    200QWP400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
    250QWP600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
    250QWP600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
    250QWP600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
    250QWP600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
    250QWP600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
    300QWP800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
    300QWP480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
    300QWP800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
    300QWP600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
    300QWP800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
    300QWP950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
    300QWP1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
    300QWP1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
    350QWP1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
    350QWP1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
    350QWP1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
    350QWP1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
    400QWP1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
    400QWP1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
    400QWP2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
    400QWP2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
    400QWP1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
    400QWP1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
    400QWP1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
    400QWP1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
    500QWP2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
    500QWP2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15


    关键词:排污泵
    在找 QWP不锈钢潜水排污泵 产品的人还在看

    提示

    ×

    *您想获取产品的资料:

    以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

    个人信息: