測量類型 | 溫度 / 濕度 | |
測量模式 | CMOS(溫度&濕度) | |
測量範圍 | 溫度 | 0~60℃ |
濕度 | 0~99%RH | |
精確值 | 溫度 | ±0.3℃ (20~40℃), ±1℃(其它範圍) |
濕度 | ±3%RH (20~80%RH), ±5%RH (其它範圍) | |
輸出信號 | 4-20mA、ModBus RTU (選用) | |
取樣頻率 | 0.3 秒 | |
電纜長度 | 2 m | |
電源供應 | DC 10~24V |
产品型录 | 中文型錄 |
达兴昌为中国建设而努力
測量類型 | 溫度 / 濕度 | |
測量模式 | CMOS(溫度&濕度) | |
測量範圍 | 溫度 | 0~60℃ |
濕度 | 0~99%RH | |
精確值 | 溫度 | ±0.3℃ (20~40℃), ±1℃(其它範圍) |
濕度 | ±3%RH (20~80%RH), ±5%RH (其它範圍) | |
輸出信號 | 4-20mA、ModBus RTU (選用) | |
取樣頻率 | 0.3 秒 | |
電纜長度 | 2 m | |
電源供應 | DC 10~24V |
产品型录 | 中文型錄 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: