口径 mm | 液体(常温水) | 气体(工况) | 口径 mm | 液体(常温水) | 气体(工况) | ||||
可测范围 | 检定范围 | 可测范围 | 检定范围 | 可测范围 | 检定范围 | 可测范围 | 检定范围 | ||
15 | 0.4~5 | 0.5~4 | 4~35 | 5~25 | 125 | 24~350 | 30~240 | 150~2200 | 200~1600 |
20 | 0.75~8 | 0.8~6.5 | 5~60 | 8~40 | 150 | 38~450 | 45~360 | 250~3800 | 300~2400 |
25 | 1~11 | 1.2~10 | 6~90 | 10~60 | 200 | 75~850 | 90~720 | 400~6000 | 500~4000 |
32 | 1.5~20 | 1.8~14.5 | 12~180 | 16~100 | 250 | 130~1300 | 140~1100 | 600~9000 | 700~5600 |
40 | 2.5~30 | 3~24 | 16~240 | 20~160 | 300 | 180~2000 | 200~1600 | 800~12000 | 1000~8000 |
50 | 3.5~50 | 4.5~36 | 30~450 | 35~280 | 350 | 250~2800 | 280~2300 | 1200~18000 | 1500~12000 |
65 | 6~70 | 7.5~60 | 40~700 | 50~400 | 400 | 320~3300 | 350~2800 | 1500~22000 | 2000~16000 |
80 | 10~140 | 12~100 | 70~1000 | 80~640 | 450 | 360~4000 | 400~3200 | 2000~30000 | 2500~20000 |
100 | 16~220 | 20~160 | 120~1800 | 150~1200 | 500 | 420~5000 | 500~4000 | 2500~38000 | 3100~25000 |
绝压 (Mpa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 流 量 单 位 |
温度 (℃) | 120 | 134 | 144 | 152 | 158 | 165 | 170 | 175 | |
密度 (kg/m3) | 1.13 | 1.65 | 2.17 | 2.67 | 3.17 | 3.71 | 4.06 | 4.66 | |
通径 DN(mm) | 流 量 范 围 | Kg/h | |||||||
15 | 6.5~42 | 7.2~54 | 8.3~66 | 9~79 | 9.7~92 | 10.1-105 | 10.85115 | 11.3~129 | |
20 | 11.5~74 | 12.8~96 | 14.7~118 | 16~141 | 17.3~163 | 17.9-186 | 19.2-206 | 20.1~230 | |
25 | 18~115 | 20~150 | 23~185 | 25~220 | 27~255 | 28-290 | 30-320 | 32~360 | |
32 | 30~190 | 34~245 | 37~300 | 41~360 | 44~415 | 47-470 | 49-530 | 52~585 | |
40 | 46~295 | 52~385 | 58~475 | 64~560 | 68~650 | 73-740 | 77~830 | 81~910 | |
50 | 72~460 | 82~600 | 91~740 | 100~880 | 110~1020 | 110~1160 | 120~1290 | 130~1430 | |
65 | 121~775 | 138~1010 | 154~1250 | 170~1480 | 180~1720 | 190~51950 | 200~52180 | 210~2410 | |
80 | 0.18~1.17 | 0.21~1.55 | 0.23~1.90 | 0.26~2.20 | 0.27~2.60 | 0.29~52.96 | 0.31~53.30 | 0.32~3.65 | t/h |
100 | 0.29~1.85 | 0.33~2.40 | 0.36~2.96 | 0.40~3.50 | 0.43~4.10 | 0.46~54.62 | 0.48~55.16 | 0.51~5.71 | |
125 | 0.45~2.86 | 0.51~3.75 | 0.57~4.65 | 0.63~5.47 | 0.67~6.36 | 0.71~57.22 | 0.75~8.06 | 0.79~8.92 | |
150 | 0.65~4.12 | 0.74~5.40 | 0.82~6.66 | 0.90~7.88 | 0.96~9.16 | 1.02~10.4 | 1.08~11.6 | 1.14~12.8 | |
200 | 1.15~7.13 | 1.31~9.60 | 1.46~11.8 | 1.60~14.0 | 1.71~16.3 | 1.82~18.5 | 1.92~20.6 | 2.02~22.8 | |
250 | 1.79~11.4 | 2.05~15.0 | 2.28~18.5 | 2.50~21.9 | 2.67~25.4 | 2.84~28.9 | 3.01~32.3 | 3.16~35.7 | |
300 | 2.58~16.5 | 2.95~21.6 | 3.28~26.6 | 3.60~31.5 | 3.84~36.6 | 4.10~41.6 | 4.33~46.4 | 4.55~51.4 | |
350 | 3.51~22.4 | 4.02~29.4 | 4.46~36.3 | 4.90~42.9 | 5.23~50.0 | 5.67~56.6 | 5.90~63.2 | 6.20~70.0 | |
400 | 4.58~29.3 | 5.25~38.4 | 5.83~47.4 | 6.40~56.0 | 6.83~65.1 | 7.28~74.0 | 7.70~82.6 | 8.10~91.4 | |
450 | 5.80~37.1 | 6.64~48.6 | 7.37~60.0 | 8.10~70.9 | 8.65~82.4 | 9.21~93.6 | 9.74~105 | 10.2~116 | |
500 | 7.16~45.8 | 8.2~60.0 | 9.10~74.0 | 10.0~87.5 |
技术参数: