视频展示
包装样品
机器参数
型号 | 定制装盒机 | |||
纸质要求范围 | 300克/平方米≤ 纸质:350克/平方米 ≤450克/平方米 | |||
纸盒其他要求 | 纸盒压痕不小于0.4mm,有预折效果,盒内不能有漏胶,耳页需倒圆角 | |||
物料与纸盒间隙要求 | 物料与纸盒单边间隙≥2mm | |||
装盒机生产能力 | 50-60盒/分钟 | |||
整机总功率 | 0.75KW | |||
整线尺寸 | (L)3496*(W)1624*(H)1492 mm | |||
机器整线重量 | 1.0吨 |
机器细节
型号 | 定制装盒机 | |||
纸质要求范围 | 300克/平方米≤ 纸质:350克/平方米 ≤450克/平方米 | |||
纸盒其他要求 | 纸盒压痕不小于0.4mm,有预折效果,盒内不能有漏胶,耳页需倒圆角 | |||
物料与纸盒间隙要求 | 物料与纸盒单边间隙≥2mm | |||
装盒机生产能力 | 50-60盒/分钟 | |||
整机总功率 | 0.75KW | |||
整线尺寸 | (L)3496*(W)1624*(H)1492 mm | |||
机器整线重量 | 1.0吨 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: