量程 | CO2浓度 | 0 … 5000ppm |
CO浓度 | 0 … 500ppm | |
相对湿度 | 0 … 99%RH(于HD21ABE17) | |
温度 | -20 ℃~+60 ℃于HD21ABE17) | |
大气压力 | 750 … 1100hPa | |
精度 | CO2浓度 | ± 50ppm+3%测量值 |
CO浓度 | ± 3ppm+3%测量值 | |
相对湿度 | ± 2%RH(10 … 90%RH)/ ± 2.5%RH其余量程段 | |
温度 | ± 0.2 ℃± 0.15%测量值或± 0.3 ℃,因探头而异 | |
大气压力 | ± 1.5 hPa@25 ℃ | |
其他参数 | 供电 | 外接电源(电源转换器SWD10):12Vdc/1A |
可充电电池:4节5号镍氢电池 | ||
尺寸 | HD21ABE: 210 (L)x90(W)x40(H)mm HD21ABE17(含探头):300(L)x90(W)x40(H)mm | |
重量 | 470g (含电池) | |
工作环境 | 工作温度:-5~+50 ℃;0~85%RH, 无结露 | |
防护等级 | IP66 |
可检测项目: