序号 | 型号 | YY0026-99行业标准型号 | 技术参数 | 配件 | 总重量(kg) | |||||||||||
蒸发面积(m 2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积(m2) | 耗用蒸气(kg/h) | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风机电功率(kw) | 箱内温差(℃) | 外型尺寸(mm)宽×深×高 | 已配烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1350×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
2 | CT-C-Ⅰ | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2340×1200×1980 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 902 | 0.45×2 | ±2 | 2340×2100×1980 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 424 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 2340×2100×1980 | 6 | 144 | 有 | 2300 |
5 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | ±2 | 4460×2100×2290 | 8 | 192 | 有 | 3200 |
南京天利制药设备有限公司是中国制药装备行业协会下属重点生产制药机械设备专业企业,其GMP认证设备有:百级净化对开门烘箱、百级净化隧道烘箱、净化式热风循环烘箱、胶囊灭菌烘箱、振动流化床干燥机、沸腾干燥机、喷雾干燥机、低温真空干燥箱、带式干燥机、双锥回转真空干燥机、超声波洗瓶机、甩水机、各型混合机、胶塞清洗机、粉碎机、振动筛、各型配料锅、洗药机、各种储罐、配料罐、不锈钢制品、活动式冷库等八十多种系列产品。产品销往全国各地并出口到东南亚地区,在用户中享有较高的信誉。
高效包衣机_远红外遂道灭菌烘箱_热风循环烘箱_真空干燥机_带式干燥机_对开门干燥灭菌烘箱_电热鼓风干燥箱_振动流化床干燥机_双锥回转真空干燥机_干粉混合机_二维运动混合机_三维运动混合机_V型混合机_沸腾干燥机_喷雾干燥机_高效胶塞灭菌烘箱_超声波清洗机_安瓿注水机_安瓿甩水机_粉碎机_制粒机_包衣机_非标设备_冷库
热风循环烘箱 产品信息