棉籽糖 详细信息:
产品ID:E-0574
英文名:Raffinose
纯度: ≥98%
适用范围:科学研究
棉籽糖 进口/国产标准品,现货供应。
您有可能对下列产品感兴趣:
100298 α-细辛脑 含量测定 100298-201002 100mg 常温,避光
100299 盐酸二氧丙嗪 鉴别用 100299-200001 50mg 常温,避光
100300 盐酸洛哌丁胺 含量测定 100300-200001 50mg 常温,避光
100301 阿司咪唑 含量测定 100301-199901 50mg 常温,避光
100304 多潘立酮 含量测定 100304-200502 100mg 常温,避光
100305 法莫替丁 含量测定 100305-201003 100mg 常温,避光
100307 维A酸 含量测定 100307-200902 50mg 2-8℃,避光
100310 盐酸阿米洛利 含量测定 100310-200201 50mg 常温,避光
100312 苯噻啶 检查用 10312-200001 50mg 常温,避光
100313 * 含量测定 100313-200301 50mg 常温,避光
100314 氟康唑 含量测定 100314-200503 100mg 常温,避光
100315 氟胞嘧啶 检查用 100315-200001 50mg 常温,避光
100316 枸椽酸他莫昔芬E-异构体 检查用 100316-200402 30mg 常温,避光
100317 倍他环糊精 HPLC法含量测定 100317-200902 100mg 常温,避光
100318 卡托普利 含量测定 10318-200602 100mg 常温,避光
100319 卡托普利二硫化物 检查用 10319-200602 50mg 常温,避光
100320 卡前列甲酯 含量测定 100320-200401 30mg -20℃,避光
100322 卡铂 含量测定 100322-200101 50mg 常温,避光
100324 林旦 含量测定 100324-200001 50mg 常温,避光
100326 联苯苄唑 含量测定 100326-200201 50mg 常温,避光
100327 联苯苄醇 检查用 100327-200201 50mg 常温,避光
100328 硫酸沙丁胺醇 含量测定 100328-200502 50mg 常温,避光
100329 硫酸普拉睾酮钠 含量测定 100329-200001 100mg 常温,避光
100330 萘普生钠 含量测定 100330-200101 50mg 常温,避光
100331 扑米酮 检查用 100331-201002 50mg 常温,避光
100332 葡萄糖酸锌 检查用 100332-200001 50mg 常温,避光
100333 曲安西龙 含量测定 100333-200201 50mg 常温,避光
100335 舒林酸 检查 100335-200001 50mg 常温,避光
100336 替硝唑 含量测定 100336-200703 100mg 常温,避光
100337 酮洛芬 含量测定 100337-201003 100mg 常温,避光
100338 硝苯地平 含量测定 100338-200502 100mg 常温,避光
100339 硝苯地平杂质Ⅰ 检查用 100339-200602 20mg 常温,避光
100340 硝苯地平杂质Ⅱ 检查用 100340-200602 20mg 常温,避光
100341 盐酸* 含量测定 100341-200702 100mg 常温,避光
100342 * 含量测定 100342-201003 100mg 常温,避光
100343 盐酸妥拉唑林 含量测定 100343-200201 50mg 常温,避光
100344 盐酸硫利达嗪 鉴别用 100344-200001 50mg 常温,避光
100345 盐酸卡替洛尔 含量测定 100345-200301 75mg 常温,避光
100346 七叶皂苷钠 含量测定 100346-200402 100mg 常温,避光
100347 黄豆苷元 含量测定 100347-200702 100mg 常温,避光
100348 7-甲氧基-4’-羟基异黄酮 有关物质 100348-200301 20mg 常温,避光
100349 二甲磺酸阿米三嗪 含量测定 100349-200501 100mg 常温,避光
100350 萝巴新 含量测定 100350-200501 100mg 常温,避光
100351 枸橼酸锌 原子吸收 100351-200301 100mg 常温,避光
如有需要“”,咨询!