法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 441900001483040 | 组织机构代码 | 05991474-7 |
统一社会信用代码 | 914419000599147479 | 纳税人识别号 | 914419000599147479 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 10 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 东莞康润仪器设备有限公司; | 英文别称 | Dongguan Krlab Scientific Co.,LTD. | ||
注册地址 | 广东省东莞市道滘镇小河路40号1005室 | ||||
经营范围 | 批发:危险化学品(不设储存,不摆放样品,凭危险化学品经营许可证核定的项目经营);仪器仪表、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;销售:其他化工产品、电脑配件、劳保用品、五金交电、塑料制品、通讯设备、办公用品;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:刘家庆
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|