干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
深圳天体物理仪器设备有限公司
暂无信息 |
★适用于取样分析★握持舒适★读数直观★准确可靠型号容量范围(ul)容量(ul)Accessibleerror(﹪)repeatederror(﹪)IncreacequanlityTTYIII-0
★ 适用于取样分析
★ 握持舒适
★ 读数直观
★ 准确可靠
型号 | 容量范围(ul) | 容量(ul) | Accessible error(﹪) | repeated error(﹪) | Increacequanlity |
TTYIII-0.5 | 0.5~10 | 1 | ±4.0 | ≤2.0 | 0.1ul |
5 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
10 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
TTYIII-2 | 2~20 | 2 | ±3.5 | ≤2.0 | 0.5ul |
10 | ±1.5 | ≤1.0 | |||
20 | ±1.0 | ≤0.6 | |||
TTYIII-5 | 5~50 | 5 | ±4.0 | ≤1.5 | 0.5ul |
25 | ±2.0 | ≤1.0 | |||
50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
TTYIII-10 | 10~100 | 10 | ±2.0 | ≤1.5 | 1.0ul |
50 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
100 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
TTYIII-20 | 20~200 | 20 | ±2.0 | ≤1.0 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
TTYIII-50 | 50~200 | 50 | ±1.0 | ≤0.4 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
TTYIII-100 | 100~1000 | 100 | ±1.0 | ≤0.6 | 5.0ul |
500 | ±0.6 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
TTYIII-200 | 200~1000 | 200 | ±1.0 | ≤0.5 | 5.0ul |
500 | ±0.9 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
TTYIII-1000 | 1000~5000 | 1000 | ±1.0 | ≤0.4 | 50ul |
2500 | ±0.9 | ≤0.3 | |||
5000 | ±0.9 | ≤0.5 | |||
TTYIII-10ml | 1-10ml | 1000 | ±0.8 | ≤1.0 | 100ul |
5000 | ±3.0 | ≤0.9 | |||
10000 | ±4.0 | ≤0.8 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份