![]() |
四川自高阀门股份有限公司
主营产品: 卫生球阀、蝶阀、平板阀、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、电站阀等标准、非标准阀门及特种阀门 |

![]() |
四川自高阀门股份有限公司
主营产品: 卫生球阀、蝶阀、平板阀、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、电站阀等标准、非标准阀门及特种阀门 |
参考价 | 面议 |
@D373H高性能凸耳式蝶阀@是自高阀门的主要产品,自高坚持着诚信为先,品质为本,创新求发展,客户*的原则,精心打造行业优质品牌。
四川自高阀门蝶阀的主要产品有:手动蝶阀、法兰蝶阀、蜗轮蝶阀、对夹蝶阀、偏心蝶阀、气动蝶阀、不锈钢蝶阀、粉体蝶阀、衬氟蝶阀、衬胶蝶阀、衬里蝶阀、单夹蝶阀、电动蝶阀、调节蝶阀、铝合金蝶阀、高温蝶阀、管网蝶阀、焊接蝶阀、加长杆蝶阀、双偏心蝶阀、伸缩蝶阀、双向蝶阀、塑料蝶阀、通风蝶阀、凸耳蝶阀、卫生级蝶阀、信号蝶阀、液控蝶阀、硬密封蝶阀、真空蝶阀、重锤保压蝶阀、软密封蝶阀、日标蝶阀、美标蝶阀、德标蝶阀,了解更多蝶阀系类、规格、参数、尺寸、价格、结构请。
D373H高性能凸耳式蝶阀特点:
高性能凸耳式蝶阀采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
高性能凸耳式蝶阀标准
设计标准 :API609-83
法兰连接尺寸:ANSI B 16.5
结构长度 :ANSI B 16.10-1992
压力试验: API 598-82
?主要外形连接尺寸
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) |
|
|
|
|
|
| |||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 |
2-1/2 | 65 | 1.81 | 46 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 |
3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 |
4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 |
5 | 125 | 2.19 | 56 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 |
6 | 150 | 2.25 | 57 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 |
8 | 200 | 2.50 | 64 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 |
10 | 250 | 2.81 | 71 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 |
12 | 300 | 3.19 | 81 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 |
14 | 350 | 3.62 | 92 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 |
16 | 400 | 4.00 | 102 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 |
18 | 450 | 4.50 | 114 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 |
20 | 500 | 5.00 | 127 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 |
24 | 600 | 6.06 | 154 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 |
26 | 650 | 6.50 | 165 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 31.75 | 806.5 | 29.5 | 750 | M33 | 24-35 |
28 | 700 | 6.50 | 165 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 34.00 | 864 | 31.50 | 800 | M33 | 28-36 |
30 | 750 | 6.50 | 165 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-36 |
32 | 800 | 7.50 | 190 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | M39 | 28-42 |
34 | 850 | 7.88 | 200 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 40.50 | 1029 | 38.00 | 965 | M39 | 32-42 |
36 | 900 | 7.88 | 200 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 42.75 | 1086 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-42 |
38 | 950 | 7.88 | 200 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 45.25 | 1150 | 42.25 | 1072 | M39 | 32-42 |
40 | 1000 | 8.50 | 216 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 47.25 | 1200 | 44.25 | 1125 | M39 | 36-42 |
四川自高阀门股份有限公司主要生产电动阀门、气动阀门及自动化控制系统的研究、开发、生产和销售。为石油、化工、造纸、电力、水处理、船舶、医药、楼宇自控等,提供各类优良的电动球阀、电动螺纹球阀、电动高温球阀、电动蝶阀、电动硬密封蝶阀、防爆电动阀门、气动球阀、气动螺纹球阀、气动三通球阀、气动蝶阀、气动UPVC蝶阀等。