水分含量 | 进样量 |
100% | 大约10mg |
50% | 20-10mg |
10% | 100-10mg |
1% | 1-10mg |
0.1% | 10-10mg |
0.01% | 20-100mg |
0.001% | 20-20g |
0.0001% | 20-10g |
2、滴定池内壁吸附有水分:应关闭电源,取下滴定瓶,慢慢倾斜转动摇晃,使瓶内壁水分被吸收到电解液中,然后放回重新打开电源进行滴定,这一步骤可反
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 微量水分测定仪(WS-8) | 台 | 1 | |
2 | 电源线(250V 6A) | 根 | 1 | |
3 | 滴定池(内含部件如下) | 套 | 1 | |
⑴ 阴极室干燥管 | 个 | 1 | | |
⑵ 滴定池干燥管 | 个 | 1 | | |
⑶ 阴极室电极 | 件 | 1 | | |
⑷ 测量电极 | 件 | 1 | | |
⑸ 测量瓶(五口瓶) | 只 | 1 | | |
⑹ 密封塞 | 个 | 1 | | |
⑺ 滴定池托架 | 个 | 1 | | |
⑻ 搅拌子 | 只 | 1 | | |
4 | 打印纸 | 卷 | 1 | |
5 | 进样器0.5ul | 支 | 1 | |
6 | 进样器50ul | 支 | 1 | |
7 | 进样器1ml | 支 | 1 | |
8 | 硅胶粒 | 件 | 10 | |
9 | 电解液 | 瓶 | 1 | 单独发运 |
10 | 真空脂 | 盒 | 1 |
产品别称:微量水分测定仪,微量水分测试仪,全自动微量水分测定仪,全自动微量水分测试仪,水分测定仪,微量水份测定仪,微量水份测试仪,微水仪,石油产品水分测定仪,微量水分测定器,水分快速测定仪
上海菲柯特电气科技有限公司
电 话: 66377318
传 真:66377318-803
手 机:
:蔡
网 址:
:66390728@
免责声明