水冷螺杆式低温冷水机组 (-5℃)参数表 Water cooled low temperature screw chiller (-5℃)Technical parameters | |||||||||||||||
单位 Model No. of KARE | KRS-065WL | KRS-086WL | KRS-115WL | KRS-125WL | KRS-150WL | KRS-165WL | KRS-205WL | KRS-270WL | KRS-320WL | KRS-370WL | KRS-415WL | KRS-485WL | KRS-530WL | ||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 63.2 | 86.1 | 113 | 123.1 | 150 | 164.6 | 205 | 267.8 | 318 | 368 | 413.5 | 482 | 528.8 | |
Kcal/h | 54500 | 74000 | 97180 | 106000 | 129000 | 141500 | 176000 | 230000 | 274000 | 316000 | 356000 | 415000 | 455000 | ||
电源Power supply | - | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||||
配电功率Input Power | KW | 22.8 | 32 | 39 | 46 | 55 | 61.2 | 70 | 90 | 108.3 | 126 | 136.8 | 158.5 | 176 | |
机组运行电流Running current | A | 41.5 | 54.3 | 68.2 | 74.7 | 91 | 99.1 | 117.4 | 145.9 | 182 | 209 | 228 | 266.5 | 296 | |
冰水流量Chilled water flow | m3/h | 16 | 21 | 26 | 32 | 36 | 42 | 55 | 65 | 78 | 95 | 105 | 112 | 122 | |
压缩机 Compressor | 型式Type | - | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | ||||||||||||
数量Qty. | PCS | 1 | |||||||||||||
启动方式Starting mode | - | Y-△ | |||||||||||||
容量控制Capacity control | % | 25-50-75-100 (四级式) four steps | |||||||||||||
蒸发器 Evaporator | 型式Type | - | 壳管式 Shell & tube type | ||||||||||||
数量Qty. | PCS | 1 | |||||||||||||
管径Pipe Dia. | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷凝器 Condensor | 型式Type | - | 壳管式 Shell & tube type | ||||||||||||
管径Pipe Dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水流量Water flow | m3/h | 30 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 56.25 | 31.3×2 | 75 | 93.75 | 56.3×2 | 75×2 | 93.8×2 | 106.3×2 | 116.3×2 | |
保护装置Safety devided | - | 高低压开关,双重防冰保护,安全阀,过载保护,欠相,逆相,欠电压,过电压,水流保护等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. | |||||||||||||
外形尺寸 Dimensions | 长(L) | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2500 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 4500 |
宽(W) | mm | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1350 | 1350 | 1550 | |
高(H) | mm | 1545 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 2300 | 2300 | 2600 | 2000 | |
机组重量 Weight | KG | 1100 | 1320 | 1400 | 1450 | 1600 | 1750 | 2600 | 2800 | 3000 | 4000 | 4600 | 5000 | 5200 |
湖南凯利制冷设备有限公司是一家专业集开发、生产、销售、安装、工程服务、 售后服务于一体的制冷设备公司。公司成立于1996年,多年来公司针对不同的国家,区域及行业特点逐步完善其工业制冷,空气处理及制冷技术,设备和产品。 不断充实凯利制冷的发展战略基础,更好的为中国大陆及海外客户提供品质*的产品和服务。
目前,汇聚了一批专业制冷空调研发及制造资专家的湖南凯利制冷设备有限公司已在长沙建立研发和生产基地。产品已经覆盖中国20多个省市,拥有8个遍布在全 国的销售及售后服务的网络。为各行各业提供了舒适的环境。并在化工,化纤,塑料,食品,制药,*,印刷,粮油,电泳涂装,电镀,电子,机械,混凝土等行 业成为工业制冷专家,为高速发展的中国工业提供了效率和质量的保障。
冷水机,冷冻机,制冷设备
湖南省低温螺杆式冷水机 产品信息
同类产品推荐
- 面议在线询价
产品名称参考价