结晶碳酸钠
技术指标
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | ≥99.0 | ≥99.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.003 |
硫化合物(以SO4计) | ≤0.003 | ≤0.005 |
磷酸盐(PO4) | ≤0.0005 | ≤0.002 |
氮总量(N) | ≤0.0005 | ≤0.001 |
硅酸盐(SiO3) | ≤0.001 | ≤0.005 |
镁(Mg) | ≤0.0003 | ≤0.002 |
铝(Al) | ≤0.0005 | ≤0.003 |
钾(K) | ≤0.003 | ≤0.01 |
钙(Ca) | ≤0.003 | ≤0.008 |
铁(Fe) | ≤0.0002 | ≤0.0003 |
重金属(以Pb计) | ≤0.0003 | ≤0.0005 |
用途
用作分析试剂,如碳酸盐的沉淀剂。还用于显像管生产、制药、照相制版及培养基配制。
包装
编织袋内衬塑料袋,25公斤/袋 (或根据客户要求定做)