曼思特标准品 5,6-脱氢人参皂苷Rd 1268459-68-2 价格
由成都曼思特生物科技有限公司专业供应,产品用于含量测定/鉴定/药理实验等,切勿用于其他用途,成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。我们与中科院成都生物研究所合作建立了中药标准样品研制联合实验室,欢迎广大科研单位,选购。
中文名称 | 5,6-脱氢人参皂苷Rd | 中文别名 | 补充中 |
英文名 | 5,6-dehydrogensenoside Rd | 英文别名 | 补充中 |
分子式 | C48H80O18 | 分子量 | 945.14 | CAS登录号 | 1268459-68-2 |
|
提取来源 | |
外观 | 白色粉末 |  | NMR,MS | 4℃冷藏、密封、避光 | 2年 | 无 |
|
鉴别方法 |
贮存条件 |
有效期 |
注意事项 |
溶解性 | 溶于甲醇 |
测定方法 | 补充中 |
药典测定方法 | 补充中 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
曼思特标准品 5,6-脱氢人参皂苷Rd 1268459-68-2 价格
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1038 | 人参黄酮苷 | Panasenoside | 31512-06-8 | ≥98% | 20mg/支 |
A1040 | 人参皂苷Ra3 | Ginsenoside Ra3 | 90985-77-6 | ≥98% | 5mg/支 |
A1027 | 人参皂苷Ra2 | Ginsenoside Ra2 | 83459-42-1 | ≥ 95% | 20mg/支 |
A1025 | 人参皂苷Ra1 | Ginsenoside Ra1 | 83459-41-0 | ≥98% | 20mg/支 |
A0460 | (R型)原人参二醇 | 20(R)Protopanaxdiol | 补充中 | ≥ 95% | 20mg/支 |
A0251 | 人参三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0250 | 人参二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1008 | 越南参皂苷R8 | vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A1007 | 越南参皂苷R4 | vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | ≥98% | 20mg/支 |
A1005 | 越南参皂苷R3 | vina-ginsenoside R3 | 156012-92-9 | ≥94% | 10mg/支 |
A0997 | 三七皂苷Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | ≥98% | 20mg/支 |
A1016 | 人参皂苷Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A1015 | 人参皂苷Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | ≥98% | 10mg/支 |
A0775 | 人参皂苷Rk1 | Ginsenoside Rk1 | 494753-69-4 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0774 | 人参皂苷Rg6 | Ginsenoside Rg6 | 补充中 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0994 | 人参皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | ≥98% | 20mg/支 |
A0522 | 人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0248 | 原人参二醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0450 | 人参皂苷CK | Ginsenoside CK | 39262-14-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0992 | 人参皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0991 | 人参皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0648 | 人参皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0449 | 人参皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0448 | 人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0360 | 20(R)原人参三醇 | 20(R)Protopanaxatriol | 1453-93-6 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0359 | 20(R)人参皂苷Rg3 | 20(R)Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0350 | (R型)人参皂苷Rg2 | 20(R)Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A1011 | 人参皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1003 | 人参皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A0999 | 人参皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0328 | (R型)人参皂苷Rh2 | (R)Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | ≥ 96% | 20 mg/支 |
A0313 | (R型)人参皂苷Rh1 | 20(R)Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | ≥ 96% | 20 mg/支 |
A0249 | (20S)原人参三醇 | (20S)Protopanaxatriol | 34080-08-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0247 | 拟人参皂苷RT5 | Pseudoginsenoside RT5 | 98474-78-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0246 | 人参皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1004 | 5,6-脱氢人参皂苷Rd | 5,6-dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | ≥98% | 10mg/支 |
A1006 | 人参皂苷Rd2 | ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | ≥98% | 10mg/支 |
A0245 | 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0244 | 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0243 | 人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0242 | 人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0904 | 拟人参皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0241 | 人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0240 | 人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | ≥ 97% | 20mg/支 |
A0239 | 人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0238 | 人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0237 | 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0236 | 人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0235 | 人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0234 | 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0233 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
远志 A0013 远志酸 Polygalacic acid 22338-71-2 HPLC≥99% 20mg/支
A0014 远志皂苷元 Senegenin 2469-34-3 HPLC≥99% 20mg/支
A0345 细叶远志皂苷 Tenuifolin 20183-47-5 HPLC≥98% 20mg/支
A0776 3,6-二芥子酰基蔗糖 3,6-Disinapoyl sucrose 76656-80-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0821 远志皂苷B Onjisaponin B 35906-36-6 HPLC≥98% 5mg/支
A0622 远志口山酮;
远志山酮III Polygalaxanthone III 162857-78-5 HPLC≥98% 20mg/支
A1071 西伯利亚远志口山酮B;
西伯利亚远志山酮B Sibiricaxanthone B 241125-81-5 HPLC≥98% 20mg/支
A0968 西伯利亚远志糖A5 Sibiricose A5 107912-97-0 HPLC≥93% 20mg/支
A0969 西伯利亚远志糖A6 Sibiricose A6 241125-75-7 HPLC≥96% 20mg/支
A0973 远志糖苷C Tenuifoliside C HPLC≥98% 20mg/支
A1061 2'-肉桂酰基-3'-苯甲酰基-(2-O-α-葡萄糖基)蔗糖酯 2'-cinnamoyl-3'-benzoyl-(2-O-α-glucosyl)-Sucrose 154287-55-5 HPLC≥98% 10mg/支
A1080 7-O-甲基芒果苷 7-O-methyl mangiferin 31002-12-7 HPLC≥98% 20mg/支