

项目 | SJD1.5/0.2 | SJD2.0/0.4 | SJD2.5/0.8 | SJD3.0/1.0 | SJD4.0/2.0 | SJD5.0/2.5 |
公称直径DN mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
产水量M3/h | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
设备材质 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃或PVC |
配管材质 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
工作压力MPa | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.2或≤0.25 |
工作温度℃ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
树脂高度m | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
设备高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
阳树脂重量Kg | 23 | 40 | 63 | 90 | 160 | 250 |
阴树脂重量Kg | 35 | 61 | 96 | 138 | 246 | 384 |
交换柱支数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

