旋转薄膜蒸发器
GX旋转薄膜蒸发器的型号定义
GX旋转薄膜蒸发器的外形尺寸及部份技术规格
薄膜蒸发器的外形尺寸及部份技术规格表
有效 蒸发 面积 (m2) | 尺 寸 | 设 备 | |||||||||||||||
设备 总高 A | 加热筒 身高 B | 加料 分离筒 C | 筒身 外径 D | 安装 支座高 E | 电机 减速机 F | 支座 孔距 G | Dn | 电机 功率 kW | 压 力(Mpa) | 总重 (约) Kg | |||||||
夹套 | 内筒 | ||||||||||||||||
0.3 | 2290 | 750 | 550 | 273 | 1253 | 702 | 480 | 211 | 1.5 | 0.6 | <-0.095 | 480 | |||||
0.5 | 2440 | 900 | 550 | 273 | 1403 | 702 | 480 | 211 | 1.5 | 0.6 | <-0.095 | 500 | |||||
1 | 2820 | 1200 | 550 | 412 | 1781 | 702 | 605 | 313 | 1.5 | 0.6 | <-0.095 | 680 | |||||
2 | 4330 | 1830 | 755 | 462 | 2372 | 1433 | 843 | 400 | 3.0 | 0.4 | <-0.095 | 1100 | |||||
4 | 5490 | 2630 | 844 | 712 | 3511 | 1565 | 1003 | 600 | 5.5 | 0.4 | <-0.095 | 1950 | |||||
6 | 6275 | 2890 | 844 | 912 | 3817 | 1944 | 1236 | 800 | 7.5 | 0.4 | <-0.095 | 2980 | |||||
8 | 6910 | 3658 | 844 | 916 | 4587 | 1909 | 1236 | 800 | 7.5 | 0.4 | <-0.095 | 3550 | |||||
10 | 6960 | 3658 | 900 | 1112 | 4542 | 1918 | 1236 | 1000 | 7.5 | 0.4 | <-0.095 | 4880 | |||||
12 | 7460 | 3658 | 1003 | 1316 | 4985 | 1998 | 1567 | 1200 | 11 | 0.4 | <-0.095 | 6300 | |||||
15 | 8315 | 4590 | 1003 | 1316 | 4390 | 2040 | 1804 | 1200 | 15 | 0.4 | <-0.095 | 7850 | |||||
18 | 9210 | 5494 | 1003 | 1316 | 5290 | 2040 | 1804 | 1200 | 15 | 0.4 | <-0.095 | 8830 | |||||
20 | 9840 | 6121 | 1003 | 1316 | 5920 | 2040 | 1804 | 1200 | 15 | 0.4 | <-0.095 | 9350 | |||||
行业 | 典 型 物 料 | 行业 | 典 型 物 料 | 行业 | 典 型 物 料 | ||||||||||||
医 药 | 维生素类VE、VC | 无 机 | 三氯化钛 | 有 机 | 高浓度甲醛 | ||||||||||||
中草药类、茶多酚 | 氧化锰 | 精对苯二甲酸盐 | |||||||||||||||
抗生素类 | 烧碱溶液 | 三羟甲基丙烷 | |||||||||||||||
制药溶液 | 碳酸钾 | 荼黄酸甲醛 | |||||||||||||||
医药中间体类 | 溴化钾、溴化钠 | 聚醚多元醇 | |||||||||||||||
单腈胺 | 硫酸铝 | 桃胶 | |||||||||||||||
咪唑、三唑啉 | 偏硅酸钠 | 聚丙烯酰胺、 聚丙烯酸钠 | |||||||||||||||
轻 工 日 化 | 天然色素、蕃茄红素 | 硝酸钾 | 四氨基二苯胺 | ||||||||||||||
乳酸、L-乳酸 | 高锰酸钾 | 基氢醌 | |||||||||||||||
卵磷酯 | 硫化碱 | 环氧树脂 | |||||||||||||||
香精香料 | 钨酸、钼酸盐类 | 双酚A | |||||||||||||||
蜂蜜 | 吊白块、保险粉 | 碳酸甲酯、乙酯 | |||||||||||||||
甘油 | 农 药 | 呋喃酚 | 羟基乙酸 | ||||||||||||||
饲料添加剂 | 除虫菊酯系列 | 环 保 | 硫酸钠废水 | ||||||||||||||
淀粉糖 | 乙草胺、丙草胺、 扑草胺 | 氯化钠废水 | |||||||||||||||
酶制剂 | 氯化氨废水 | ||||||||||||||||
烷基多糖苷 | 四氢呋喃 | 硫酸氨废水 | |||||||||||||||
醇醚硫酸盐 | 除草剂类 | ||||||||||||||||
山梨酸钾 | |||||||||||||||||
右旋泛酸钙 |