糖化锅技术参数:
型号 | 生产能力 | 工作压力 | 功率 | 转速 | 重量 |
Type | Capacity | Working Pressure | Power | Speed | Weight |
YTH-160 | 160kg/锅 | <0.02 | 0.55kw | 35rpm | 100kg |
YTH-350 | 300kg/锅 | <0.02 | 0.55kw | 35rpm | 160kg |
型号 | 生产能力 | 工作压力 | 功率 | 转速 | 重量 |
Type | Capacity | Working Pressure | Power | Speed | Weight |
YTH-160 | 160kg/锅 | <0.02 | 0.55kw | 35rpm | 100kg |
YTH-350 | 300kg/锅 | <0.02 | 0.55kw | 35rpm | 160kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: