|
|
DFZ-2低温粉碎例: |
品名 | 粉碎温度℃ | 处理量(kg/h) | 粉碎细度(mesh) |
尼龙 | -80 | 8-30 | 60-100 |
轮胎橡胶 | -70 | 25-50 | 60-100 |
大豆 | -120 | 30-80 | 200-325 |
甲鱼 | -140 | 8-35 | 100-150 |
|
|
DFZ-2低温粉碎例: |
品名 | 粉碎温度℃ | 处理量(kg/h) | 粉碎细度(mesh) |
尼龙 | -80 | 8-30 | 60-100 |
轮胎橡胶 | -70 | 25-50 | 60-100 |
大豆 | -120 | 30-80 | 200-325 |
甲鱼 | -140 | 8-35 | 100-150 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: