测量参数 | 高锰酸盐指数CODMn |
分析原理 | 高温氧化光度法 |
量 程 | 0-2mg/l,0-5mg/l,0-10mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析时间 | 30分钟, 0-1440分钟周期自由设定 |
操作显示 | 7寸触摸操作,SPA分析平台 |
校 准 | 两点自动校准/校验 |
清 洗 | 全自动清洗 |
测量参数 | 高锰酸盐指数CODMn |
分析原理 | 高温氧化光度法 |
量 程 | 0-2mg/l,0-5mg/l,0-10mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析时间 | 30分钟, 0-1440分钟周期自由设定 |
操作显示 | 7寸触摸操作,SPA分析平台 |
校 准 | 两点自动校准/校验 |
清 洗 | 全自动清洗 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: