型号 | 控温范围(℃) | 精度(℃) | 容量(L) | 加热功率(W) | 制冷功率(W) | 光照度(LX) | 振荡频率(rpm) | 震荡幅度(mm) | 外型尺寸(cm)(长×宽×高) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150A | 5-50 | ±1 | 180 | 150 | 130 | 63×55×142 | 不锈钢内胆 | |||
250B | 5-50 | ±1 | 200 | 150 | 130 | 63×55×156 | 不锈钢内胆 | |||
150C | 5-50(无光)10-50(有光) | ±1 | 180 | 150 | 130 | >2500 | 63×55×142 | 定时循环钟 | ||
250D | 5-50(无光)10-50(有光) | ±1 | 200 | 150 | 130 | >2500 | 63×55×156 | 定时循环钟 | ||
BS-1E | 5-50 | ±1 | 150 | 150 | 180 | 260 | 20 | 72×58×125 | 500ml×15只×2 | |
BS-2F | 5-50 | ±1 | 220 | 300 | 400 | 260 | 20 | 114×62×135 | 250ml×15只×2 | |
BS-4G | 5-50 | ±1 | 250 | 300×2 | 230×2 | 200 | 20 | 106×55×178 | 250ml×12只×4 |
高邮市摩天电子仪器有限公司是生产水处理监测分析仪器的专业企业,由原来高邮市仪器厂人员架构组成,涉足水处理行业已有二十余年,在水处理行业发展过程中,我公司始终坚持“发展创新"的原则,开发研制一批又一批新型水处理监测仪器,产品品种有40余种。本公司技术力量雄厚、产品质量优良、产品销售覆盖全国,倍受石油、化工、电力、冶金、科研院所等部门专家的信赖与赞赏,本公司大部分产品被确定为中石化标准试验方法的应用仪器,其中DDC-Ⅰ型点腐蚀测深仪曾获化工部科技三等奖(原高邮市仪器厂),DFYZ动态腐蚀试验装置为电力部国家重点实验室验仪器。我们本着“一、、服务周到、用户至上"的宗旨,竭诚为广大新老客户提供质的产品和及时周到的服务。
实验室仪器
震荡培养箱 产品信息
产品描述:震荡培养箱
在找 震荡培养箱 产品的人还在看