序号号 | 配置物品 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 微型电子天平 | 略 | 台 | 1 |
2 | 可调式移液器 | 1.0~5.0mL | 把 | 1 |
3 | 移液头 | 1.0~5.0mL | 支 | 20 |
4 | 防泄漏酒精灯 | 不锈钢 | 个 | 1 |
5 | 酒精瓶 | 自备酒精 | 个 | 1 |
6 | 酒精瓶 | 自备75%酒精 | 个 | 1 |
7 | 50克/包 | 包 | 1 | |
8 | 耐高压样品均质罐 | 225mL | 个 | 3 |
9 | 无菌样品袋240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 |
10 | 5mL | 支 | 2 | |
11 | 采样勺 | 不锈钢 | 支 | 2 |
12 | 采样镊 | 不锈钢 | 支 | 2 |
13 | 采样板 | 科研 | 支 | 20 |
14 | 采样板 | 小号 | 个 | 2 |
15 | 采样板 | 中号 | 个 | 2 |
16 | 接种棒和接种针 | 略 | 套 | 1 |
17 | 多功能剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |
18 | 长柄大号棉签 | 50只/包 | 包 | 1 |
19 | 一次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
20 | 一次性采样手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
21 | 试管架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 |
22 | 带盖试管 | 15mL | 支 | 12 |
23 | 一次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 |
24 | 采样标签纸 | 100张/包 | 包 | 1 |
25 | 记号笔 | 普通型 | 支 | 2 |
26 | 储物盒 | 塑料材质 | 个 | 4 |
27 | 食品采样说明书 | 略 | 份 | 1 |
28 | ABS箱体 | 略 | 个 | 1 |
上清科技成立于2006年,是集研发、制造、服务为一体的*汲取企业,公司以“快速检测专家”为企业定位,根据国家标准极市场需求,凭借着公司雄厚的科技实力,自主创新了系列现场*仪器和快速检测方法,为食品安全监管、卫生疾控检验、水质现场分析、室内空气测定等部门和领域提供了有效的技术装备。
公司现拥有多项重点新产品:通过ISO9001:2008 质量管理体系认证。研发中心现有化学分析、计算机软件、电子硬件、光学等40余名专业人才,均毕业于大学,是一支高素质开发队伍。
公司将继续发扬“质量*、客户*、尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手共进!
检测仪,测定仪
食品微生物采样箱SQ-SPW100 产品信息
食品微生物采样箱用于食品中毒样品中致病菌的快速复查,常规食品样品中卫生指标菌与致病菌的日常监测以及样品的采集。常用于食品药品监督管理、疾控中心、卫生防疫站、第三方检测机构等单位。