AB135-S电子天平
单模块传感器技术: 具备持久的抗冲击和抗过载性能。
坚固的操作键:不易磨损,易于清洁。
标准特性: | 所有型号均提供: | |||||||
|
| |||||||
规格 - AB135-S/FACT DualRange 分析天平 | ||||||||
Search Capacity | | |||||||
Search Readability | 0.01 mg / 0.1 mg | |||||||
线性 | 0.2 mg | |||||||
重复性 | 0.03 mg / 0.1 mg | |||||||
灵敏度(温度取样泵漂移) | 2.5 ppm/°C | |||||||
秤盘尺寸 | ? | |||||||
稳定时间(典型) | 15 s / 4 s | |||||||
外部砝码校准 | | |||||||
内部砝码校准 | FACT | |||||||
尺寸 | 245x321x | |||||||
称量盘上方的有效高度 | | |||||||
接口 | RS232 |
梅特勒AB135-S电子天平
MonoBloc