技术参数technical parameters
型号model | NLDGK-10/20-4 |
适用规格Cutting dimension | 10-20Ml |
产量production | 60-90瓶/分 |
灌装精度Filling accuracy | ≥99% |
电源 Power Supply | 380V 50Hz |
轧盖率Damaged Rate | ≥99% |
功率 power | 1.5KW |
重量 Weight | 450KG |
外形尺寸 boundary dimension | 1400 *1200*1600 |
技术参数technical parameters
型号model | NLDGK-10/20-4 |
适用规格Cutting dimension | 10-20Ml |
产量production | 60-90瓶/分 |
灌装精度Filling accuracy | ≥99% |
电源 Power Supply | 380V 50Hz |
轧盖率Damaged Rate | ≥99% |
功率 power | 1.5KW |
重量 Weight | 450KG |
外形尺寸 boundary dimension | 1400 *1200*1600 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: