10吨塑料桶水塔规格:
产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 口径 | 总高 |
PT10000 | 10T | 2220mm | 2460mm | 650mm | 3000mm |
型号 | 高度(MM) | 直径(MM) | 口径(MM) |
1T | 1330 | 1080 | 450 |
1.5T | 1510 | 1250 | 450 |
2T | 1670 | 1320 | 450 |
3T | 1910 | 1520 | 650 |
4.5T | 2130 | 1700 | 650 |
5T | 2240 | 1800 | 650 |
8T | 2650 | 2100 | 650 |
10T | 2930 | 2220 | 650 |
15T | 3350 | 2580 | 650 |
20T | 3900 | 2670 | 650 |
30T | 4400 | 3250 | 650 |
200L | 900 | 560 | 350 |
250L | 870 | 660 | 450 |
300L | 910 | 730 | 450 |
500L | 1100 | 850 | 450 |
800L | 1250 | 1000 | 450 |
方形1000L吨包 |