附件-标准实验室天平的电池组YRB11Z
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
附件-标准实验室天平的电池组YRB11Z
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
产品特征
电源,电源需求条件 | DC 15 V, 500 mA |
充电时间 | 8 hours (20° C) |
尺寸(宽x长x高) | 180 x 145 x 95 mm |
贮存温度 | -10° – 45 °C |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |
技术参数
重量 | 0.38 kg |
尺寸 | 135 mm × 77 mm × 25 mm |