PCR(经济型)系列分体式超纯水机的详细资料: |
| |||||||
机型 | PCR- 台上式 | PCR-60/100/125 落地式 | PCR-SF-10/20 台上式(双级反渗透) | PCR-SF-40/60 落地式(双级反渗透) | |||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | ||||||
制水量 | | 80/100/125L/H | 10/20L/H | 40/60L/H | |||
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | ||||||
产水水质 | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | |||||
主机尺寸(mm) | 350×420×500 | 660×450×910 | 350×420×500 | 660×450×910 | |||
预处理器 | 85×500 一体式设计 | 85×500 ×2 一体式设计(或外置与处理器) | |||||
水箱配置 | 15L压力桶 | 40/70L压力桶 | 15L压力桶 | 40/70L压力桶 | |||
重量 | 20/24kg | 48/56kg | 20/24kg | 48/56kg | |||
功率 | 24/48W | 75W-120W | 24/48W | 75W-120W | |||
产品相关关键字:(经济型)系列分体式超纯水机 |